MPV CompactAvanza
7 kursi
Nyaman untuk keluarga kecil & perjalanan reguler.
Basis operasional di Samarinda & Balikpapan (Kaltim) — spine ke IKN, Bontang, Sangatta, plus Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, dan jaringan 92 kota di Kalimantan. Armada Avanza, Xenia, Sigra, Rush, Innova Reborn, Fortuner, Alphard, hingga Hiace. Reguler, carter, dan berdasarkan permintaan. Jadwal dikonfirmasi CS.
92
Kota di Kalimantan
8
Tipe unit (Avanza–Alphard)
7 hari
CS Senin–Minggu
100%
Driver berpengalaman
Didirikan oleh Dwi Cahyono — pendiri PT Bakusam Express Indonesia.

Unit unggulan
Innova Reborn
6–7 kursi · MPV Premium
Bakusam Trans & Expedisi (bakusamtrans.com) adalah platform travel & ekspedisi door to door yang menghubungkan pelanggan dengan mitra driver di Kalimantan — berbasis operasional Samarinda–Balikpapan (Kaltim), cabang fisik di Samarinda, Balikpapan, Bontang. Jaringan 92 kota; unit tersedia Avanza–Alphard & Hiace. Booking & konfirmasi tarif via WhatsApp 082343359317 (Senin–Minggu 08:00–21:00 WITA).
Gerbang udara Kaltim
Koordinasi nomor penerbangan via WhatsApp. Pilih hub bandara, isi form jemput/antar, atau lanjut ke rute konversi (BPN↔Samarinda).
Koridor utama Kaltim
Arus terpadat di Kalimantan Timur: hub kota, industri LNG, bandara, dan agen. Lintas Kalbar, Kalteng, dan Kalsel tetap dilayani dari jaringan yang sama.
Hub utama Kaltim
Konsentrasi operasional di Kaltim, dengan jaringan ke 92 kota di Kalsel, Kalbar, dan Kalteng.
Jaringan lintas pulau dari basis operasional Kaltim.
Daftar tarif
Harga reguler per orang & carter per mobil — dari hub Samarinda, Balikpapan, Bontang, Banjarmasin, Pontianak, dan Palangkaraya. Konfirmasi via CS sebelum booking.
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Balikpapan | Rp 150.000 / org | Rp 550.000 / mobil | Detail |
| → Bontang | Rp 150.000 / org | Rp 550.000 / mobil | Detail |
| → Sangatta | Rp 225.000 / org | Rp 800.000 / mobil | Detail |
| → Muara Badak | Rp 120.000 / org | Rp 300.000 / mobil | Detail |
| → Ibu Kota Nusantara (IKN) | Rp 250.000 / org | Rp 900.000 / mobil | Detail |
| → Muara Wahau | Rp 350.000 / org | Rp 1.200.000 / mobil | Detail |
| → Tenggarong | Rp 100.000 / org | Rp 400.000 / mobil | Detail |
| → Tanah Grogot | Rp 350.000 / org | Rp 1.100.000 / mobil | Detail |
| → Berau | Rp 400.000 / org | Rp 1.500.000 / mobil | Detail |
| → Banjarmasin | Rp 450.000 / org | Rp 1.700.000 / mobil | Detail |
| → Kotabaru | Rp 450.000 / org | Rp 1.700.000 / mobil | Detail |
| → Banjarbaru | Rp 450.000 / org | Rp 1.700.000 / mobil | Detail |
| → Tanjung Tabalong | Rp 400.000 / org | Rp 1.500.000 / mobil | Detail |
| → Batu Licin | Rp 450.000 / org | Rp 1.700.000 / mobil | Detail |
| → Palangkaraya | Rp 650.000 / org | Rp 2.200.000 / mobil | Detail |
| → Sampit | Rp 750.000 / org | Rp 2.800.000 / mobil | Detail |
| → Malinau | Rp 900.000 / org | Rp 3.500.000 / mobil | Detail |
| → Pangkalan Bun | Rp 1.000.000 / org | Rp 4.000.000 / mobil | Detail |
| → Tanjung Selor | Rp 800.000 / org | Rp 3.200.000 / mobil | Detail |
| → Penajam | Rp 250.000 / org | Rp 900.000 / mobil | Detail |
→ Balikpapan
→ Bontang
→ Sangatta
→ Muara Badak
→ Ibu Kota Nusantara (IKN)
→ Muara Wahau
→ Tenggarong
→ Tanah Grogot
→ Berau
→ Banjarmasin
→ Kotabaru
→ Banjarbaru
→ Tanjung Tabalong
→ Batu Licin
→ Palangkaraya
→ Sampit
→ Malinau
→ Pangkalan Bun
→ Tanjung Selor
→ Penajam
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Samarinda | Rp 150.000 / org | Rp 550.000 / mobil | Detail |
| → Tenggarong | Rp 250.000 / org | Rp 800.000 / mobil | Detail |
| → Sepaku / IKN | Rp 200.000 / org | Rp 700.000 / mobil | Detail |
| → Muara Badak | Rp 300.000 / org | Rp 800.000 / mobil | Detail |
| → Bontang | Rp 300.000 / org | Rp 900.000 / mobil | Detail |
| → Sangatta | Rp 350.000 / org | Rp 1.100.000 / mobil | Detail |
| → Tanah Grogot | Rp 350.000 / org | Rp 1.150.000 / mobil | Detail |
| → Tanjung Tabalong | Rp 350.000 / org | Rp 1.100.000 / mobil | Detail |
| → Banjarmasin | Rp 400.000 / org | Rp 1.600.000 / mobil | Detail |
| → Kotabaru | Rp 400.000 / org | Rp 1.600.000 / mobil | Detail |
| → Banjarbaru | Rp 400.000 / org | Rp 1.600.000 / mobil | Detail |
| → Batu Licin | Rp 400.000 / org | Rp 1.600.000 / mobil | Detail |
| → Bengalon | Rp 450.000 / org | Rp 1.600.000 / mobil | Detail |
| → Melak | Rp 500.000 / org | Rp 2.500.000 / mobil | Detail |
| → Sangkulirang | Rp 500.000 / org | Rp 1.900.000 / mobil | Detail |
| → Muara Wahau | Rp 500.000 / org | Rp 1.900.000 / mobil | Detail |
| → Berau | Rp 600.000 / org | Rp 1.800.000 / mobil | Detail |
| → Sampit | Rp 750.000 / org | Rp 3.000.000 / mobil | Detail |
| → Tanjung Selor | Rp 750.000 / org | Rp 3.000.000 / mobil | Detail |
| → Pangkalan Bun | Rp 1.000.000 / org | Rp 4.000.000 / mobil | Detail |
| → Malinau | Rp 1.100.000 / org | Rp 4.000.000 / mobil | Detail |
| → Pontianak | Rp 1.500.000 / org | Rp 7.000.000 / mobil | Detail |
→ Samarinda
→ Tenggarong
→ Sepaku / IKN
→ Muara Badak
→ Bontang
→ Sangatta
→ Tanah Grogot
→ Tanjung Tabalong
→ Banjarmasin
→ Kotabaru
→ Banjarbaru
→ Batu Licin
→ Bengalon
→ Melak
→ Sangkulirang
→ Muara Wahau
→ Berau
→ Sampit
→ Tanjung Selor
→ Pangkalan Bun
→ Malinau
→ Pontianak
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Samarinda | Rp 150.000 / org | Rp 550.000 / mobil | Detail |
| → Balikpapan | Rp 300.000 / org | Rp 900.000 / mobil | Detail |
| → Sangatta | Rp 200.000 / org | Rp 750.000 / mobil | Detail |
| → Berau | Rp 350.000 / org | Rp 1.200.000 / mobil | Detail |
| → Ibu Kota Nusantara (IKN) | Rp 250.000 / org | Rp 900.000 / mobil | Detail |
| → Banjarmasin | Rp 500.000 / org | Rp 1.900.000 / mobil | Detail |
| → Kotabaru | Rp 500.000 / org | Rp 1.900.000 / mobil | Detail |
| → Tanjung Selor | Rp 700.000 / org | Rp 2.800.000 / mobil | Detail |
→ Samarinda
→ Balikpapan
→ Sangatta
→ Berau
→ Ibu Kota Nusantara (IKN)
→ Banjarmasin
→ Kotabaru
→ Tanjung Selor
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Samarinda | Rp 450.000 / org | Rp 1.700.000 / mobil | Detail |
| → Balikpapan | Rp 400.000 / org | Rp 1.600.000 / mobil | Detail |
| → Palangkaraya | Rp 650.000 / org | Rp 2.200.000 / mobil | Detail |
| → Sampit | Rp 750.000 / org | Rp 2.800.000 / mobil | Detail |
| → Batu Licin | Rp 450.000 / org | Rp 1.700.000 / mobil | Detail |
| → Kotabaru | Rp 200.000 / org | Rp 700.000 / mobil | Detail |
| → Banjarbaru | Rp 100.000 / org | Rp 400.000 / mobil | Detail |
| → Martapura | Rp 100.000 / org | Rp 400.000 / mobil | Detail |
| → Tanjung Tabalong | Rp 400.000 / org | Rp 1.500.000 / mobil | Detail |
| → Bontang | Rp 500.000 / org | Rp 1.900.000 / mobil | Detail |
| → Berau | Rp 550.000 / org | Rp 2.000.000 / mobil | Detail |
| → Sangatta | Rp 500.000 / org | Rp 1.900.000 / mobil | Detail |
| → Pangkalan Bun | Rp 1.000.000 / org | Rp 4.000.000 / mobil | Detail |
| → Tanah Grogot | Rp 500.000 / org | Rp 1.900.000 / mobil | Detail |
| → Tenggarong | Rp 450.000 / org | Rp 1.700.000 / mobil | Detail |
| → Penajam | Rp 450.000 / org | Rp 1.700.000 / mobil | Detail |
| → Tanjung Selor | Rp 900.000 / org | Rp 3.500.000 / mobil | Detail |
→ Samarinda
→ Balikpapan
→ Palangkaraya
→ Sampit
→ Batu Licin
→ Kotabaru
→ Banjarbaru
→ Martapura
→ Tanjung Tabalong
→ Bontang
→ Berau
→ Sangatta
→ Pangkalan Bun
→ Tanah Grogot
→ Tenggarong
→ Penajam
→ Tanjung Selor
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Balikpapan | Rp 1.500.000 / org | Rp 7.000.000 / mobil | Detail |
| → Sampit | Rp 850.000 / org | Rp 3.200.000 / mobil | Detail |
| → Pangkalan Bun | Rp 900.000 / org | Rp 3.500.000 / mobil | Detail |
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Kotabaru | Rp 550.000 / org | Rp 2.000.000 / mobil | Detail |
| → Samarinda | Rp 650.000 / org | Rp 2.200.000 / mobil | Detail |
| → Bontang | Rp 700.000 / org | Rp 2.500.000 / mobil | Detail |
| → Berau | Rp 750.000 / org | Rp 2.800.000 / mobil | Detail |
| → Sangatta | Rp 700.000 / org | Rp 2.500.000 / mobil | Detail |
| → Sampit | Rp 550.000 / org | Rp 2.000.000 / mobil | Detail |
| → Pangkalan Bun | Rp 550.000 / org | Rp 2.000.000 / mobil | Detail |
→ Kotabaru
→ Samarinda
→ Bontang
→ Berau
→ Sangatta
→ Sampit
→ Pangkalan Bun
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Samarinda | Rp 450.000 / org | Rp 1.700.000 / mobil | Detail |
| → Balikpapan | Rp 400.000 / org | Rp 1.600.000 / mobil | Detail |
| → Bontang | Rp 500.000 / org | Rp 1.900.000 / mobil | Detail |
| → Berau | Rp 550.000 / org | Rp 2.000.000 / mobil | Detail |
| → Sangatta | Rp 500.000 / org | Rp 1.900.000 / mobil | Detail |
| → Sampit | Rp 750.000 / org | Rp 2.800.000 / mobil | Detail |
| → Pangkalan Bun | Rp 1.000.000 / org | Rp 4.000.000 / mobil | Detail |
| → Tanah Grogot | Rp 500.000 / org | Rp 1.900.000 / mobil | Detail |
| → Tenggarong | Rp 450.000 / org | Rp 1.700.000 / mobil | Detail |
| → Penajam | Rp 450.000 / org | Rp 1.700.000 / mobil | Detail |
| → Tanjung Selor | Rp 900.000 / org | Rp 3.500.000 / mobil | Detail |
→ Samarinda
→ Balikpapan
→ Bontang
→ Berau
→ Sangatta
→ Sampit
→ Pangkalan Bun
→ Tanah Grogot
→ Tenggarong
→ Penajam
→ Tanjung Selor
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Samarinda | Rp 450.000 / org | Rp 1.700.000 / mobil | Detail |
| → Balikpapan | Rp 400.000 / org | Rp 1.600.000 / mobil | Detail |
| → Bontang | Rp 500.000 / org | Rp 1.900.000 / mobil | Detail |
| → Berau | Rp 550.000 / org | Rp 2.000.000 / mobil | Detail |
| → Sangatta | Rp 500.000 / org | Rp 1.900.000 / mobil | Detail |
| → Sampit | Rp 750.000 / org | Rp 2.800.000 / mobil | Detail |
| → Tanah Grogot | Rp 500.000 / org | Rp 1.900.000 / mobil | Detail |
| → Tenggarong | Rp 450.000 / org | Rp 1.700.000 / mobil | Detail |
| → Penajam | Rp 450.000 / org | Rp 1.700.000 / mobil | Detail |
| → Tanjung Selor | Rp 900.000 / org | Rp 3.500.000 / mobil | Detail |
→ Samarinda
→ Balikpapan
→ Bontang
→ Berau
→ Sangatta
→ Sampit
→ Tanah Grogot
→ Tenggarong
→ Penajam
→ Tanjung Selor
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Samarinda | Rp 400.000 / org | Rp 1.500.000 / mobil | Detail |
| → Balikpapan | Rp 600.000 / org | Rp 1.800.000 / mobil | Detail |
| → Bontang | Rp 350.000 / org | Rp 1.200.000 / mobil | Detail |
| → Banjarmasin | Rp 550.000 / org | Rp 2.000.000 / mobil | Detail |
| → Kotabaru | Rp 550.000 / org | Rp 2.000.000 / mobil | Detail |
| → Banjarbaru | Rp 550.000 / org | Rp 2.000.000 / mobil | Detail |
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Samarinda | Rp 225.000 / org | Rp 800.000 / mobil | Detail |
| → Bontang | Rp 200.000 / org | Rp 750.000 / mobil | Detail |
| → Balikpapan | Rp 350.000 / org | Rp 1.100.000 / mobil | Detail |
| → Berau | Rp 450.000 / org | Rp 1.500.000 / mobil | Detail |
| → Muara Wahau | Rp 300.000 / org | Rp 1.000.000 / mobil | Detail |
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Sangatta | Rp 300.000 / org | Rp 1.000.000 / mobil | Detail |
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Samarinda | Rp 750.000 / org | Rp 2.800.000 / mobil | Detail |
| → Balikpapan | Rp 750.000 / org | Rp 3.000.000 / mobil | Detail |
| → Bontang | Rp 700.000 / org | Rp 2.500.000 / mobil | Detail |
| → Kotabaru | Rp 750.000 / org | Rp 2.800.000 / mobil | Detail |
| → Banjarbaru | Rp 750.000 / org | Rp 2.800.000 / mobil | Detail |
| → Pontianak | Rp 850.000 / org | Rp 3.200.000 / mobil | Detail |
| → Pangkalan Bun | Rp 500.000 / org | Rp 1.800.000 / mobil | Detail |
| → Sangatta | Rp 700.000 / org | Rp 2.500.000 / mobil | Detail |
| → Palangkaraya | Rp 550.000 / org | Rp 2.000.000 / mobil | Detail |
→ Samarinda
→ Balikpapan
→ Bontang
→ Kotabaru
→ Banjarbaru
→ Pontianak
→ Pangkalan Bun
→ Sangatta
→ Palangkaraya
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Sampit | Rp 500.000 / org | Rp 1.800.000 / mobil | Detail |
| → Samarinda | Rp 1.000.000 / org | Rp 4.000.000 / mobil | Detail |
| → Balikpapan | Rp 1.000.000 / org | Rp 4.000.000 / mobil | Detail |
| → Palangkaraya | Rp 550.000 / org | Rp 2.000.000 / mobil | Detail |
| → Pontianak | Rp 900.000 / org | Rp 3.500.000 / mobil | Detail |
| → Banjarmasin | Rp 1.000.000 / org | Rp 4.000.000 / mobil | Detail |
| → Bontang | Rp 900.000 / org | Rp 3.200.000 / mobil | Detail |
| → Kotabaru | Rp 1.000.000 / org | Rp 4.000.000 / mobil | Detail |
→ Sampit
→ Samarinda
→ Balikpapan
→ Palangkaraya
→ Pontianak
→ Banjarmasin
→ Bontang
→ Kotabaru
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Samarinda | Rp 350.000 / org | Rp 1.100.000 / mobil | Detail |
| → Balikpapan | Rp 350.000 / org | Rp 1.150.000 / mobil | Detail |
| → Bontang | Rp 400.000 / org | Rp 1.400.000 / mobil | Detail |
| → Sangatta | Rp 400.000 / org | Rp 1.500.000 / mobil | Detail |
| → Penajam | Rp 300.000 / org | Rp 1.000.000 / mobil | Detail |
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Tanah Grogot | Rp 300.000 / org | Rp 1.000.000 / mobil | Detail |
| → Tenggarong | Rp 150.000 / org | Rp 550.000 / mobil | Detail |
| → Samarinda | Rp 250.000 / org | Rp 900.000 / mobil | Detail |
| → Balikpapan | Rp 200.000 / org | Rp 700.000 / mobil | Detail |
| → Bontang | Rp 250.000 / org | Rp 900.000 / mobil | Detail |
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Samarinda | Rp 100.000 / org | Rp 400.000 / mobil | Detail |
| → Balikpapan | Rp 250.000 / org | Rp 800.000 / mobil | Detail |
| → Bontang | Rp 200.000 / org | Rp 750.000 / mobil | Detail |
| → Sangatta | Rp 250.000 / org | Rp 900.000 / mobil | Detail |
| → Tanah Grogot | Rp 300.000 / org | Rp 1.000.000 / mobil | Detail |
| → Penajam | Rp 150.000 / org | Rp 550.000 / mobil | Detail |
| Tujuan | Reguler | Carter | Detail |
|---|---|---|---|
| → Samarinda | Rp 800.000 / org | Rp 3.200.000 / mobil | Detail |
| → Balikpapan | Rp 750.000 / org | Rp 3.000.000 / mobil | Detail |
| → Malinau | Rp 400.000 / org | Rp 1.500.000 / mobil | Detail |
| → Tideng Pale | Rp 450.000 / org | Rp 1.600.000 / mobil | Detail |
* Tarif dapat berubah sesuai unit mobil, musim, dan ketersediaan armada. Konfirmasi final via WhatsApp CS sebelum berangkat.
Tiket kapal DLU
Rute populer ke Surabaya & Pare-Pare — lihat tarif kelas kabin & kendaraan, pesan via WhatsApp admin.
Panduan rute
Informasi lengkap per rute lintas Kalimantan — tarif, FAQ, dan cara booking via WhatsApp CS Bakusam Trans.
Keunggulan
Cara booking
Tentukan kota asal–tujuan dan mobil yang sesuai jumlah penumpang.
Tim CS membalas estimasi tarif, jadwal, dan ketersediaan armada.
Driver profesional siap jemput — reguler atau carter pulang-pergi.
Armada travel
Dari MPV compact untuk keluarga kecil hingga Hiace untuk rombongan — semua dengan foto unit dan kapasitas jelas.
MPV Compact7 kursi
Nyaman untuk keluarga kecil & perjalanan reguler.
MPV Compact7 kursi
Irit & fleksibel untuk rute antar kota.
MPV Compact7 kursi
Kapasitas 7 penumpang dengan biaya efisien.
SUV7 kursi
Lebih tinggi & stabil untuk perjalanan jauh.
MPV Premium6–7 kursi
Kabin lega & nyaman untuk perjalanan premium.
SUV Premium7 kursi
SUV tangguh untuk perjalanan jauh & medan bervariasi.
MPV Luxury6–7 kursi
Kabin mewah untuk carter VIP & perjalanan eksekutif.
Microbus12–15 kursi
Cocok untuk rombongan, carter & group travel.
Dipercaya pelanggan
92
Kota di jaringan
11+
Tipe armada
24/7
Respon CS WhatsApp
100%
Driver berpengalaman
“Pengiriman Grand Max ke Samarinda rutin tiap minggu, driver tepat waktu & barang aman.”
“Booking Innova Reborn via WhatsApp, proses cepat dan harga transparan sebelum berangkat.”
“Truck CDE untuk material bangunan antar kota, koordinasi CS sangat responsif.”
Booking
Isi form — pilih unit mobil dengan foto — tim CS membalas estimasi tarif & jadwal via WhatsApp.